ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | JAC Rein 2.4 (130 Hp)4X4 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |||
เครื่องหมายการค้า | JAC | |||
แบบอย่าง | Rein | |||
ชีวิตรถ | Rein | |||
ปีที่ผลิต | 2007 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Off-road vehicle | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 2.4 (130 Hp)4X4 | |||
วัตต์ | 130 Hp @ 5500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 193 Nm @ 3000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 3 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 8.8 l/100 km | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | HFC4G5A1 | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 130 Hp @ 5500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 55.3 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 193 Nm @ 3000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 2351 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1810 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2140 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 65 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 776 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4500 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1875 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1730 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2620 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1540 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1540 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 12 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
ชนะก่อน | Disc | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Hydraulic Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/70 R16 | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/70 R16 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |