価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Hyundai Palisade (facelift 2022) R 2.2 CRDi (200 Hp) AWD Automatic 2022 | |||
商標 | Hyundai | |||
モデル | Palisade | |||
カーライフ | Palisade (facelift 2022) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 7 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV, Crossover | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | R 2.2 CRDi (200 Hp) AWD Automatic | |||
ワット数 | 200 Hp @ 3800 rpm. | |||
トルク (Nm) | 440 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 200 Hp @ 3800 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 91 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 440 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2199 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Diesel Commonrail | |||
燃料のタイプ | Diesel | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 311 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 704 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4995 mm | |||
幅 (mm) | 1975 mm | |||
高さ (mm) | 1750 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2900 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1708 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1716 mm | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Independent multi-link suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 245/60 R18; 245/50 R20 | |||
前輪サイズ | 245/60 R18; 245/50 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 7.5J x 18; 7.5J x 20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |