ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 1,469,000,000 đồng | ||||
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Hyundai Palisade Exclusive R2.2 CRDi (200 PS) FWD 8AT 7-Seat 2023 (VN) | |||
Other name | Hyundai Palisade Exclusive (7 chỗ) | |||
เครื่องหมายการค้า | Hyundai | |||
แบบอย่าง | Palisade | |||
ชีวิตรถ | Palisade (facelift 2022) | |||
ปีที่ผลิต | 2023 | |||
เลขที่นั่ง | 7 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV, Crossover | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | R 2.2 CRDi (200 Hp) Automatic | |||
วัตต์ | 200 Hp @ 3800 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 440 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 200 Hp @ 3800 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 91 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 440 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 2199 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Diesel Commonrail | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Diesel | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 311 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 704 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4995 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1975 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1750 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2900 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1708 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1716 mm | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front Wheel Drive (FWD) | |||
เกียร์ | 8AT | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent multi-link suspension | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 245/60 R18; 245/50 R20 | |||
ขนาดล้อหน้า | 245/60 R18; 245/50 R20 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7.5J x 18; 7.5J x 20 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |