ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Hyundai i20 III (facelift 2023) 1.0 T-GDi (100 Hp) DCT 2023 | |||
เครื่องหมายการค้า | Hyundai | |||
แบบอย่าง | i20 | |||
ชีวิตรถ | i20 III (facelift 2023) | |||
ปีที่ผลิต | 2023 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.0 T-GDi (100 Hp) DCT | |||
วัตต์ | 100 Hp @ 4500-6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6D | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 11.4 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 100 Hp @ 4500-6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 100.2 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 998 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 71 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 84 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1090-1200 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1630 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 352 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1165 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4065 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1775 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1450 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2580 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1531-1539 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1536-1543 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.4 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Torsion | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs, 280 mm | |||
ชนะในภายหลัง | Disc, 262 mm | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 195/55 R16; 215/45 R17 | |||
ขนาดล้อหน้า | 195/55 R16; 215/45 R17 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 6.0J x 16; 7.0J x 17 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |