Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Hyundai Tucson IV G1.6 SmartStream (180 Hp) 4WD DCT 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Hyundai | |||
Model | Tucson | |||
Đời xe | Tucson IV | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | G1.6 SmartStream (180 Hp) 4WD DCT | |||
Công suất | 180 Hp @ 5500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 265 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 164 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 8.8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 7.2 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 180 Hp @ 5500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 112.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 265 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1598 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 75.6 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 89 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | CVVD | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1560-1689 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2190 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 54 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 539 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1860 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4630-4640 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1865 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1665 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1615 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1622 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.8 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent type McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 305x25 mm | |||
Thắng sau | Disc, 300x10 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 235/60 R18 103H; 235/55 R19 101H | |||
Kích thước bánh trước | 235/60 R18 103H; 235/55 R19 101H | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 7.5J x 18; 7.5J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |