价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Hyundai Elantra VII (CN7) G2.0 Smartstream (159 Hp) Automatic 2020, 2021 | |||
商标 | Hyundai | |||
模型 | Elantra | |||
汽车生活 | Elantra VII (CN7) | |||
生产年份 | 2020 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | G2.0 Smartstream (159 Hp) Automatic | |||
瓦数 | 159 Hp @ 6200 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 191 Nm @ 4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 159 Hp @ 6200 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 79.5 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 191 Nm @ 4500 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1999 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Multi-point indirect injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1207-1290 kg | |||
满载重量(公斤) | 1770 kg | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4675 mm | |||
宽度(毫米) | 1825 mm | |||
高度(毫米) | 1430 mm | |||
轴距(毫米) | 2720 mm | |||
前轮距 (mm) | 1579-1593 mm | |||
后轮距(mm) | 1590-1604 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Independent type McPherson | |||
后悬挂 | Torsion | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
前轮尺寸 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | |||
前轮尺寸 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | |||
轮辋尺寸(轮) | 6.0J x 15; 6.5J x 16; 7.0J x 17 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |