Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Honda Z 0.7 12V T (64 Hp) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |||
Thương hiệu | Honda | |||
Model | Z | |||
Đời xe | Z | |||
Năm sản xuất | 1998 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 3 | |||
Loại xe | Hatchback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 0.7 12V T (64 Hp) | |||
Công suất | 64 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 93 Nm @ 3700 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 10 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6 l/100 km | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 130 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 64 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 97.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 93 Nm @ 3700 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 659 cm3 | |||
Số xi lanh | 3 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 66 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 64 mm | |||
Tỉ số nén | 8.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | OHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 970 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1190 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 35 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 3395 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1475 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1675 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2360 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1280 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1290 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 9.2 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Helical spring | |||
Thắng trước | Disc | |||
Thắng sau | Drum | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | 175/80 R15 | |||
Kích thước bánh trước | 175/80 R15 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |