価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Honda Ridgeline II (facelift 2021) 3.5 V6 (280 Hp) AWD Automatic 2021 | |||
商標 | Honda | |||
モデル | Ridgeline | |||
カーライフ | Ridgeline II (facelift 2021) | |||
製造年 | 2021 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Pick-up | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 3.5 V6 (280 Hp) AWD Automatic | |||
ワット数 | 280 Hp @ 6000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 355 Nm @ 4700 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
排出基準 | LEV3-ULEV125; Tier 3 Bin 125 | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 12.8 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 9.9 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 11.5 l/100 km | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 280 Hp @ 6000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 80.7 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 355 Nm @ 4700 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | 6900 rpm. | |||
シリンダー容量(cm3) | 3471 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | V-engine | |||
シリンダー径(mm) | 89 mm | |||
ピストン径 (mm) | 93 mm | |||
圧縮比 | 11.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | SOHC, i-VTEC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2035-2048 kg | |||
満載重量(kg) | 2730 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 73.8 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 207 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5339 mm | |||
高さ (mm) | 1798 mm | |||
ホイールベース (mm) | 3178 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1698 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1697 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 13.22 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
リアサスペンション | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs, 320.04 mm | |||
後で勝つ | Disc, 330.2 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 245/60 R18 105H | |||
前輪サイズ | 245/60 R18 105H | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 18 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |