ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Honda Fit IV (GR1) Crosstar 1.5 (109 Hp) e:HEV 4WD 2020, 2021 | |||
เครื่องหมายการค้า | Honda | |||
แบบอย่าง | FIT | |||
ชีวิตรถ | Fit IV (GR1) | |||
ปีที่ผลิต | 2020 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | |||
เครื่องยนต์ | Crosstar 1.5 (109 Hp) e:HEV 4WD | |||
วัตต์ | 98 Hp @ 5600-6400 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 127 Nm @ 4500-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 3.4 l/100 km | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | LEB-H5 | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 98 Hp @ 5600-6400 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 65.5 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 127 Nm @ 4500-5000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1496 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 73 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 89.4 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 13.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1280 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4090 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1725 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1545 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2530 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1495 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1485 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. The ICE drives the generator only, with no mechanical connection to the drive. An electric motor drives the front wheels. One electric motor drives front wheels. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Torsion | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15 84H; 185/55 R16 83V | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15 84H; 185/55 R16 83V | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R15; R16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |