价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Holden Commodore Sedan V (ZB) 3.6i V6 (320 Hp) AWD Automatic 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
商标 | Holden | |||
模型 | Commodore | |||
汽车生活 | Commodore Sedan V (ZB) | |||
生产年份 | 2018 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 3.6i V6 (320 Hp) AWD Automatic | |||
瓦数 | 320 Hp @ 6800 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 381 Nm @ 5200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 206-215 g/km | |||
排放标准 | Euro 5 | |||
综合油耗(升/百公里) | 8.9-9.3 l/100 km | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 320 Hp @ 6800 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 87.7 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 381 Nm @ 5200 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 3649 cm3 | |||
气缸数 | 6 | |||
气缸布局 | V-engine | |||
缸径(mm) | 95 mm | |||
活塞直径 (mm) | 85.8 mm | |||
压缩率 | 11.5 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1672-1737 kg | |||
油箱容量(升) | 62 l | |||
最小行李箱容量(升) | 490 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1450 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4897 mm | |||
宽度(毫米) | 1863 mm | |||
高度(毫米) | 1455 mm | |||
轴距(毫米) | 2829 mm | |||
前轮距 (mm) | 1596 mm | |||
后轮距(mm) | 1599 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.4-12.7 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Independent type McPherson | |||
后悬挂 | Multi-link independent | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 225/55 R17; 245/45 R18; 235/50 R18; 245/35 R20 | |||
前轮尺寸 | 225/55 R17; 245/45 R18; 235/50 R18; 245/35 R20 | |||
轮辋尺寸(轮) | R17; R18; R20 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |