가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | GMC Yukon III (GMT900) Denali 6.2 i V8 16V (403 Hp) FlexFuel Automatic 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |||
등록 상표 | GMC | |||
모델 | Yukon | |||
자동차 생활 | Yukon III (GMT900) | |||
제조 연도 | 2009 | |||
좌석 수 | 8 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Off-road vehicle, SUV | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | Denali 6.2 i V8 16V (403 Hp) FlexFuel Automatic | |||
와트 | 403 Hp @ 5700 rpm. | |||
토크(Nm) | 565 Nm @ 4300 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
시내 연비(l/100km) | 19.6 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 12.4 l/100 km | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | L9H | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 403 Hp @ 5700 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 65.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 565 Nm @ 4300 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | 6000 rpm. | |||
실린더 용량(cm3) | 6162 cm3 | |||
실린더 수 | 8 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | 103.25 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92 mm | |||
압축률 | 10.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 2 | |||
연료 시스템 | Multi-point indirect injection | |||
연료 종류 | Petrol / Ethanol - E85 | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | VVT | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2500 kg | |||
만재 중량(kg) | 3220 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 98 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 479 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 3084 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5130 mm | |||
폭(mm) | 2009 mm | |||
높이(mm) | 1956 mm | |||
휠베이스(mm) | 2946 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1732 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1702 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.9 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
리어 서스펜션 | Helical spring, Multi-link independent | |||
먼저 승리 | Disc, 330x30 mm | |||
나중에 이기세요 | Disc, 345x20 mm | |||
휠 림 크기(휠) | R20 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |