Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Genesis G80 II 3.5 V6 T-GDi (380 Hp) Automatic 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Genesis | |||
Model | G80 | |||
Đời xe | G80 II | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 3.5 V6 T-GDi (380 Hp) Automatic | |||
Công suất | 380 Hp @ 5800 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 530 Nm @ 1300-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 187-189 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 7.8-8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 11.2-11.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 9.1-9.2 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 380 Hp @ 5800 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 109.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 530 Nm @ 1300-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3470 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1890-1895 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 73 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4995 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1925 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1465 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3010 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1630 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1637 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R19; 245/40 R20Rear wheel tires: 275/40 R19; 275/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R19; 245/40 R20Rear wheel tires: 275/40 R19; 275/35 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: R19; R20Rear wheel rims: R19; R20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |