Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Genesis G80 II 2.2 e-VGT (210 Hp) Automatic 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Genesis | |||
Model | G80 | |||
Đời xe | G80 II | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.2 e-VGT (210 Hp) Automatic | |||
Công suất | 210 Hp @ 3800 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 441 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 130-132 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 12.5-12.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 17.7-18.1 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 14.4-14.6 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 210 Hp @ 3800 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 97.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 441 Nm @ 1750-2750 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2151 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1825-1840 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4995 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1925 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1465 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3010 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1627-1630 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1637-1659 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18; 245/45 R19Rear wheel tires: 245/50 R18; 275/40 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18; 245/45 R19Rear wheel tires: 245/50 R18; 275/40 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: R18; R19Rear wheel rims: R18; R19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |