Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Genesis G70 (facelift 2020) 3.3 T-GDi V6 (370 Hp) Automatic 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Genesis | |||
Model | G70 | |||
Đời xe | G70 (facelift 2020) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 3.3 T-GDi V6 (370 Hp) Automatic | |||
Công suất | 370 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 510 Nm @ 1300-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 182-188 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 12.2-12.5 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 8.5-9.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 10.6-11 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 370 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 110.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 510 Nm @ 1300-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3342 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1720 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 60 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4685 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1850 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1400 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2835 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1596 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1604 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/40 R19Rear wheel tires: 255/35 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 225/40 R19Rear wheel tires: 255/35 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: R19Rear wheel rims: R19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |