Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Ferrari SA Aperta 6.0 V12 (670 Hp) F1 2010 | |||
Thương hiệu | Ferrari | |||
Model | 599 | |||
Đời xe | SA Aperta | |||
Năm sản xuất | 2010 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Roadster | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 6.0 V12 (670 Hp) F1 | |||
Công suất | 670 Hp @ 8250 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 620 Nm @ 6500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 411 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 17.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.6 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 325 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 670 Hp @ 8250 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 111.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 620 Nm @ 6500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5999 cm3 | |||
Số xi lanh | 12 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 92 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 75.2 mm | |||
Tỉ số nén | 11.9 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1595 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1705 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 105 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 350 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4700 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1962 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1300 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1680 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1640 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 398x36 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 360x32 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 305/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 305/35 R20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |