Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Ferrari 296 GTS 3.0 V6 (830 Hp) PHEV F1 DCT 2022 | |||
Thương hiệu | Ferrari | |||
Model | 296 | |||
Đời xe | 296 GTS | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe - Cabriolet | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | 3.0 V6 (830 Hp) PHEV F1 DCT | |||
Công suất | 663 Hp | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 2.9 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 330 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 663 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 221.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | ||||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2992 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 88 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 82 mm | |||
Tỉ số nén | 9.4 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1540 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 49 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4565 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1958 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1191 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1665 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1632 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 398x38 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 360x32 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 305/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 305/35 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 11J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |