价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Elaris Jaco 71 kWh (218 Hp) 2023 | |||
商标 | Elaris | |||
模型 | Jaco | |||
汽车生活 | Jaco | |||
生产年份 | 2023 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | 71 kWh (218 Hp) | |||
瓦数 | 218 Hp | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 71 kWh | |||
电池类型 | Lithium-ion (Li-Ion) | |||
表现 | ||||
最高速度(公里/小时) | 160 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1615 kg | |||
满载重量(公斤) | 2090 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 414 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4965 mm | |||
宽度(毫米) | 1920 mm | |||
高度(毫米) | 1520 mm | |||
轴距(毫米) | 2850 mm | |||
前轮距 (mm) | 1640 mm | |||
后轮距(mm) | 1640 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | One electric motor drives front wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
前悬挂 | Independent type McPherson | |||
后悬挂 | Independent multi-link suspension | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 245/40 R19 | |||
前轮尺寸 | 245/40 R19 | |||
轮辋尺寸(轮) | 19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |