가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | DS 4 Crossback 1.6 THP (210 Hp) Stop&Start 2015, 2016, 2017, 2018 | |||
등록 상표 | DS | |||
모델 | 4 | |||
자동차 생활 | 4 Crossback | |||
제조 연도 | 2015 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Crossover | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 1.6 THP (210 Hp) Stop&Start | |||
와트 | 210 Hp @ 6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 285 Nm @ 1750 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 138 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6 | |||
시내 연비(l/100km) | 7.6 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 5 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 5.9 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 235 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 210 Hp @ 6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 131.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 285 Nm @ 1750 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1598 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 77 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 85.8 mm | |||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | Turbocharger | |||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1313-1387 kg | |||
만재 중량(kg) | 1845 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 359 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4284 mm | |||
폭(mm) | 1810 mm | |||
높이(mm) | 1529-1535 mm | |||
휠베이스(mm) | 2612 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1532 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1527 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.7 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | manual | |||
프론트 서스펜션 | Independent type McPherson | |||
리어 서스펜션 | Semi-independent, spring | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R18; 225/40 R19 | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R18; 225/40 R19 | |||
휠 림 크기(휠) | R18; R19 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |