价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | DR Automobiles 3 54.3 kWh (122 Hp) 2019, 2020, 2021 | |||
商标 | DR Automobiles | |||
模型 | 3 | |||
汽车生活 | 3 | |||
生产年份 | 2019 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | Electric Vehicle | |||
引擎 | 54.3 kWh (122 Hp) | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 54.3 kWh | |||
1 次充电可行驶的距离 | 401 km | |||
表现 | ||||
最高速度(公里/小时) | 151 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1515 kg | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4200 mm | |||
宽度(毫米) | 1760 mm | |||
高度(毫米) | 1570 mm | |||
轴距(毫米) | 2555 mm | |||
前轮距 (mm) | 1495 mm | |||
后轮距(mm) | 1484 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
前悬挂 | McPherson | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
前轮尺寸 | 205/50 R17; 205/45 R18 | |||
前轮尺寸 | 205/50 R17; 205/45 R18 | |||
轮辋尺寸(轮) | R17; R18 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |