Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Dodge Viper ZB II Coupe SRT10 ACR 8.4 V10 (600 Hp) 2009, 2010 | |||
Thương hiệu | Dodge | |||
Model | Viper | |||
Đời xe | Viper ZB II Coupe | |||
Năm sản xuất | 2009 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 3 | |||
Loại xe | Coupe, Liftback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | SRT10 ACR 8.4 V10 (600 Hp) | |||
Công suất | 600 Hp @ 6100 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 760 Nm @ 5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 18.1 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 10.7 l/100 km | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 325 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 600 Hp @ 6100 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 71.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 760 Nm @ 5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6250 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 8382 cm3 | |||
Số xi lanh | 10 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 103 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 100.6 mm | |||
Tỉ số nén | 10.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 2 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | OHV | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1552 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 70 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4459 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1911 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1210 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2510 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1565 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1547 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.34 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | manual | |||
Hệ thống treo trước | Coil spring, Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Helical spring, Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 355x32 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 355x32 mm | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 295/30 R18Rear wheel tires: 345/30 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 295/30 R18Rear wheel tires: 345/30 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 10J x 18Rear wheel rims: 13J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |