价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | DeSoto Powermaster Six All-Steel Station Wagon 4.1 (116 Hp) Tip-Toe Shift 1952, 1953 | |||
商标 | DeSoto | |||
模型 | Powermaster Six | |||
汽车生活 | Powermaster Six All-Steel Station Wagon | |||
生产年份 | 1952 | |||
座位数量 | 6 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Station wagon (estate) | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 4.1 (116 Hp) Tip-Toe Shift | |||
瓦数 | 116 Hp @ 3600 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 282 Nm @ 1600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 116 Hp @ 3600 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 28.3 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 282 Nm @ 1600 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 4106 cm3 | |||
气缸数 | 6 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 87.31 mm | |||
活塞直径 (mm) | 114.3 mm | |||
压缩率 | 7 | |||
每缸气门数 | 2 | |||
燃油系统 | Carburettor | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5404 mm | |||
宽度(毫米) | 1963 mm | |||
高度(毫米) | 1588 mm | |||
轴距(毫米) | 3188 mm | |||
前轮距 (mm) | 1430 mm | |||
后轮距(mm) | 1513 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 13 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Independent, spring | |||
后悬挂 | Leaf spring | |||
先赢 | Drum, 305 mm | |||
稍后赢 | Drum, 305 mm | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |