价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | DeSoto Fireflite Four-Door HardTop 6.3 V8 (325 Hp) TorqueFlite 1959, 1960 | |||
商标 | DeSoto | |||
模型 | Fireflite | |||
汽车生活 | Fireflite Four-Door HardTop | |||
生产年份 | 1959 | |||
座位数量 | 6 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 6.3 V8 (325 Hp) TorqueFlite | |||
瓦数 | 325 Hp @ 4600 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 576 Nm @ 2800 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 325 Hp @ 4600 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 51.8 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 576 Nm @ 2800 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 6276 cm3 | |||
气缸数 | 8 | |||
气缸布局 | V-engine | |||
缸径(mm) | 107.95 mm | |||
活塞直径 (mm) | 85.85 mm | |||
压缩率 | 10 | |||
每缸气门数 | 2 | |||
燃油系统 | Carburettor | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | OHV | |||
空间和重量 | ||||
油箱容量(升) | 87 l | |||
最大行李箱容量(升) | 929 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5471 mm | |||
宽度(毫米) | 2017 mm | |||
高度(毫米) | 1397 mm | |||
轴距(毫米) | 3099 mm | |||
前轮距 (mm) | 1549 mm | |||
后轮距(mm) | 1516 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 14.3 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Independent torsion bar, double wishbone | |||
后悬挂 | Leaf spring | |||
先赢 | Drum, 279 mm | |||
稍后赢 | Drum, 279 mm | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |