价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Daihatsu Xenia III 1.3 (98 Hp) 2021, 2022 | |||
商标 | Daihatsu | |||
模型 | Xenia | |||
汽车生活 | Xenia III | |||
生产年份 | 2021 | |||
座位数量 | 7 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | MPV | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 1.3 (98 Hp) | |||
瓦数 | 98 Hp @ 6000 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 122 Nm @ 4200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 98 Hp @ 6000 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 73.7 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 122 Nm @ 4200 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1329 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 72.5 mm | |||
活塞直径 (mm) | 80.5 mm | |||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Multi-point indirect injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1080-1090 kg | |||
满载重量(公斤) | 1705 kg | |||
油箱容量(升) | 43 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4395 mm | |||
宽度(毫米) | 1730 mm | |||
高度(毫米) | 1690 mm | |||
轴距(毫米) | 2750 mm | |||
前轮距 (mm) | 1515 mm | |||
后轮距(mm) | 1510 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
齿轮 | manual | |||
前悬挂 | McPherson | |||
后悬挂 | Torsion | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Drum | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 185/65 R15 | |||
前轮尺寸 | 185/65 R15 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |