Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Daewoo Rezzo (KLAU) 1.6 i 16V (106 Hp) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |||
Thương hiệu | Daewoo | |||
Model | Rezzo | |||
Đời xe | Rezzo (KLAU) | |||
Năm sản xuất | 2001 | |||
Số chổ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Minivan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 1.6 i 16V (106 Hp) | |||
Công suất | 106 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 145 Nm @ 3400 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 11 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.7 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 11.8 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 167 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 106 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 66.3 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 145 Nm @ 3400 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1598 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 79 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 81.5 mm | |||
Tỉ số nén | 9 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1245 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1825 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 60 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 347 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1425 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4350 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1755 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1580 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1476 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1480 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | manual | |||
Hệ thống treo trước | Spring Strut | |||
Hệ thống treo sau | Helical spring | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Kích thước bánh trước | 185/70 R14 | |||
Kích thước bánh trước | 185/70 R14 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |