ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Dacia Logan II MCV (facelift 2017) 1.0 ECO-G (101 Hp) LPG 2020, 2021 | |||
เครื่องหมายการค้า | Dacia | |||
แบบอย่าง | Logan | |||
ชีวิตรถ | Logan II MCV (facelift 2017) | |||
ปีที่ผลิต | 2020 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Station wagon (estate) | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.0 ECO-G (101 Hp) LPG | |||
วัตต์ | 101 Hp @ 5000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 170 Nm @ 2000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 98-108 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d-TEMP | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.4-4.8 l/100 km | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 101 Hp @ 5000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 101.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 170 Nm @ 2000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 999 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol / LPG | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1193 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1626 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 573 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1518 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4501 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1733 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1552 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2635 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1497 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1486 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.8 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | 5 | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs, 258x22 mm | |||
ชนะในภายหลัง | Drum | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Hydraulic Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/65 R15 | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/65 R15 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 6J x 15 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |