Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Dacia Duster II 1.3 TCe (131 Hp) 4WD GPF 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Dacia | |||
Model | Duster | |||
Đời xe | Duster II | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 1.3 TCe (131 Hp) 4WD GPF | |||
Công suất | 131 Hp @ 5000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 1600 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 169-172 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-TEMP | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 7.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 5.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 6.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 11.1 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 188 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 131 Hp @ 5000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 98.3 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 1600 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1332 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1406-1470 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1845 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 50 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 411 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1444 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4341 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1840 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1682 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2676 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1563 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1580 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.7 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | 6 | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 280x24 mm | |||
Thắng sau | Drum | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 215/65 R16; 215/60 R17 | |||
Kích thước bánh trước | 215/65 R16; 215/60 R17 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6J x 16; 6.5J x 17 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |