가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Chevrolet Suburban (GMT800) 8.1 i V8 4WD (329 Hp) 2004, 2005, 2006 | |||
등록 상표 | Chevrolet | |||
모델 | Suburban | |||
자동차 생활 | Suburban (GMT800) | |||
제조 연도 | 2004 | |||
좌석 수 | 9 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Off-road vehicle | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 8.1 i V8 4WD (329 Hp) | |||
와트 | 329 Hp @ 4200 rpm. | |||
토크(Nm) | 606 Nm @ 3200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
최고 속도(km/h) | 156 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 329 Hp @ 4200 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 40.5 Hp/l | |||
토크(Nm) | 606 Nm @ 3200 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 8128 cm3 | |||
실린더 수 | 8 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | 108 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 111 mm | |||
압축률 | 9.1 | |||
실린더당 밸브 수 | 2 | |||
연료 시스템 | Multi-point indirect injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2740 kg | |||
만재 중량(kg) | 3900 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 142 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 1294 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 3726 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5570 mm | |||
폭(mm) | 2027 mm | |||
높이(mm) | 1951 mm | |||
휠베이스(mm) | 3302 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1651 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1657 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | 4 | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Helical spring | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Hydraulic Steering | |||
앞바퀴 크기 | 245/75 R16 | |||
앞바퀴 크기 | 245/75 R16 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |