Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Chevrolet Camaro V Convertible 6.2 V8 (432 Hp) 2011, 2012, 2013 | |||
Thương hiệu | Chevrolet | |||
Model | Camaro | |||
Đời xe | Camaro V Convertible | |||
Năm sản xuất | 2011 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Cabriolet | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 6.2 V8 (432 Hp) | |||
Công suất | 432 Hp @ 5900 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 569 Nm @ 4600 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 20.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 10.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 14.1 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | LS3 | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 432 Hp @ 5900 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 70.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 569 Nm @ 4600 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 6162 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 103.25 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 2 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1890 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2300 kg | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 267 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 308 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4837 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1917 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1378 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2852 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1618 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1618 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | manual | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 245/45Z R20 103 Y; 275/40Z R20 106 Y | |||
Kích thước bánh trước | 245/45Z R20 103 Y; 275/40Z R20 106 Y | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 8J x 20; 9J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |