ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Chevrolet Bolt EV 60 kWh (200 Hp) 2017, 2018, 2019 | |||
เครื่องหมายการค้า | Chevrolet | |||
แบบอย่าง | Bolt | |||
ชีวิตรถ | Bolt EV | |||
ปีที่ผลิต | 2017 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Electric Vehicle | |||
เครื่องยนต์ | 60 kWh (200 Hp) | |||
Electrical System | ||||
ความจุของแบตเตอรี่ | 60 kWh | |||
ระยะทางที่เดินทางต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 383 km | |||
ผลงาน | ||||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | ||||
ความจุต่อลิตร (HP) | ||||
แรงบิด (Nm) | ||||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | ||||
จำนวนกระบอกสูบ | ||||
เค้าโครงกระบอกสูบ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | ||||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Electricity | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1616 kg | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 478 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4166 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1765 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1594 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2600 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1501 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1501 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.8 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Torsion | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/50 R17 | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/50 R17 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R17 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |