Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Cadillac Escalade III 6.0 Vortec V8 (337 Hp) Hybrid 4WD Automatic 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |||
Thương hiệu | Cadillac | |||
Model | Escalade | |||
Đời xe | Escalade III | |||
Năm sản xuất | 2009 | |||
Số chổ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | 6.0 Vortec V8 (337 Hp) Hybrid 4WD Automatic | |||
Công suất | 337 Hp @ 5100 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 495 Nm @ 4100 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 256 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 12.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 10.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 10.9 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 337 Hp @ 5100 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 56.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 495 Nm @ 4100 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6000 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5967 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 101.6 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92 mm | |||
Tỉ số nén | 10.8 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 2 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | VVT | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2779 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3402 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 98 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 98 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1707 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5142 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2008 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1887 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2946 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1732 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1702 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE permanently drives the rear wheels of the vehicle, the electric motor drives the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric mode, only by the ICE or in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent, spring | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 330x30 mm | |||
Thắng sau | Disc, 343x20 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 285/45 R22 | |||
Kích thước bánh trước | 285/45 R22 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 9J x 22 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |