価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BYD Tang II (facelift 2021) EV 108.8 kWh (245 Hp) 2022 | |||
商標 | BYD | |||
モデル | Tang | |||
カーライフ | Tang II (facelift 2021) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 6 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV, Crossover | |||
ドライブのアーキテクチャ | BEV (Electric Vehicle) | |||
エンジン | EV 108.8 kWh (245 Hp) | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | ||||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | ||||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4900 mm | |||
幅 (mm) | 1950 mm | |||
高さ (mm) | 1725 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2820 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1650 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1630 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.8 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | One electric motor drives front wheels. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Independent multi-link suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 255/50 R20 | |||
前輪サイズ | 255/50 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |