Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BYD Tang II (facelift 2021) DM 2.0TI (586 Hp) Plug-in Hybrid AWD Genesis Automatic 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | BYD | |||
Model | Tang | |||
Đời xe | Tang II (facelift 2021) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 6 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV, Crossover | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | DM 2.0TI (586 Hp) Plug-in Hybrid AWD Genesis Automatic | |||
Công suất | 192 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 320 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 1.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.3 sec | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 192 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 96.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 320 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1991 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 53 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4870 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1950 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1725 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1650 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1630 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.8 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | An Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels, one electric motor drives the front wheels, one electric motor drives the rear wheels. There is an ability for running in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hệ thống treo trước | Independent type McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 255/50 R20; 265/40 R22 | |||
Kích thước bánh trước | 255/50 R20; 265/40 R22 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 20; 22 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |