価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BYD Song Pro II DM 1.5T (323 Hp) 4WD DCT 2019, 2020, 2021, 2022 | |||
商標 | BYD | |||
モデル | Song | |||
カーライフ | Song Pro II | |||
製造年 | 2019 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | CUV | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | DM 1.5T (323 Hp) 4WD DCT | |||
ワット数 | 160 Hp @ 5200 rpm. | |||
トルク (Nm) | 245 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
1回の充電での走行距離 | 81 km | |||
パフォーマンス | ||||
排出基準 | China VI | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 1.3 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 6.5 sec | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 160 Hp @ 5200 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 106.9 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 245 Nm @ 4000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1497 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | petrol / electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
燃料タンク容量 (l) | 52 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 520 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4650 mm | |||
幅 (mm) | 1860 mm | |||
高さ (mm) | 1700 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2712 mm | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the front wheels of the vehicle, the electric motor drives the rear wheels of the vehicle, capable of running in full electric mode, only by the Internal combustion engine (ICE) or in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Independent multi-link suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Disc | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 235/50 R19 | |||
前輪サイズ | 235/50 R19 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 19 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |