价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | BYD Song I 2.0 TID (207 Hp) DCT 2015, 2016, 2017, 2018 | |||
商标 | BYD | |||
模型 | Song | |||
汽车生活 | Song I | |||
生产年份 | 2015 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | CUV | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 2.0 TID (207 Hp) DCT | |||
瓦数 | 207 Hp @ 5500 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 320 Nm @ 1750-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
排放标准 | Euro 5 | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 207 Hp @ 5500 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 104 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 320 Nm @ 1750-4500 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1991 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
油箱容量(升) | 66 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4565 mm | |||
宽度(毫米) | 1830 mm | |||
高度(毫米) | 1720 mm | |||
轴距(毫米) | 2660 mm | |||
前轮距 (mm) | 1560 mm | |||
后轮距(mm) | 1560 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
前悬挂 | Independent type McPherson | |||
后悬挂 | Independent multi-link suspension | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 225/65 R17 | |||
前轮尺寸 | 225/65 R17 | |||
轮辋尺寸(轮) | 17 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |