価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BYD e2 43.2 kWh (95 Hp) BEV 2021, 2022 | |||
商標 | BYD | |||
モデル | e2 | |||
カーライフ | e2 | |||
製造年 | 2021 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Hatchback | |||
ドライブのアーキテクチャ | BEV (Electric Vehicle) | |||
エンジン | 43.2 kWh (95 Hp) BEV | |||
Electrical System | ||||
1回の充電での走行距離 | 401 km | |||
パフォーマンス | ||||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | ||||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | ||||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 400 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4240 mm | |||
幅 (mm) | 1760 mm | |||
高さ (mm) | 1530 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2610 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1490 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1470 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 10.8 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | One electric motor drives front wheels. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Torsion | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Disc | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 205/60 R16 | |||
前輪サイズ | 205/60 R16 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 16 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |