价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Bugatti Veyron Coupe Super Sport 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG 2010, 2011 | |||
商标 | Bugatti | |||
模型 | Veyron | |||
汽车生活 | Veyron Coupe | |||
生产年份 | 2010 | |||
座位数量 | 2 | |||
门数 | 2 | |||
车辆范围 | Coupe | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | Super Sport 8.0 W16 (1200 Hp) AWD DSG | |||
瓦数 | 1200 Hp @ 6400 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 1500 Nm @ 3000-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 539 g/km | |||
市区油耗(升/百公里) | 37.2 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 14.9 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 23.1 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 2.5 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 415 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 1200 Hp @ 6400 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 150.1 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 1500 Nm @ 3000-5000 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 7993 cm3 | |||
气缸数 | 16 | |||
气缸布局 | W-engine | |||
缸径(mm) | 86 mm | |||
活塞直径 (mm) | 86 mm | |||
压缩率 | 8.3 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Multi-point indirect injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | 4 Turbochargers | |||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1838 kg | |||
满载重量(公斤) | 2200 kg | |||
油箱容量(升) | 100 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4462 mm | |||
宽度(毫米) | 1998 mm | |||
高度(毫米) | 1190 mm | |||
轴距(毫米) | 2710 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | 7 DSG | |||
前悬挂 | Double wishbone | |||
后悬挂 | Double wishbone | |||
先赢 | Ventilated discs, 400 mm | |||
稍后赢 | Ventilated discs, 380 mm | |||
动力转向 | Hydraulic Steering | |||
前轮尺寸 | 265/680 ZR 500A; 365/710 ZR 540A | |||
前轮尺寸 | 265/680 ZR 500A; 365/710 ZR 540A | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |