Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Bugatti Chiron 8.0 W16 (1500 Hp) AWD DSG 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Bugatti | |||
Model | Chiron | |||
Đời xe | Chiron | |||
Năm sản xuất | 2016 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 8.0 W16 (1500 Hp) AWD DSG | |||
Công suất | 1500 Hp @ 6700 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 1600 Nm @ 2000-6000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 506 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 35.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 15.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 22.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | <2.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 420 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 1500 Hp @ 6700 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 187.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 1600 Nm @ 2000-6000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 7993 cm3 | |||
Số xi lanh | 16 | |||
Bố trí xi lanh | W-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | 4 Turbochargers | |||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1995 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 100 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4544 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1212 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2711 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | 7 DSG | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Double wishbone | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |