价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Brabham BT62 5.4 V8 (710 Hp) Automatic 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
商标 | Brabham | |||
模型 | BT62 | |||
汽车生活 | BT62 | |||
生产年份 | 2018 | |||
座位数量 | 2 | |||
门数 | 2 | |||
车辆范围 | Coupe | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 5.4 V8 (710 Hp) Automatic | |||
瓦数 | 710 Hp @ 7400 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 667 Nm @ 6200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 710 Hp @ 7400 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 131.8 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 667 Nm @ 6200 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 5387 cm3 | |||
气缸数 | 8 | |||
气缸布局 | V-engine | |||
缸径(mm) | 94 mm | |||
活塞直径 (mm) | 97 mm | |||
压缩率 | 10.5 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 972 kg | |||
油箱容量(升) | 125 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4460 mm | |||
宽度(毫米) | 1950 mm | |||
高度(毫米) | 1200 mm | |||
轴距(毫米) | 2695 mm | |||
前轮距 (mm) | 1649 mm | |||
后轮距(mm) | 1597 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | 6 | |||
前悬挂 | Double wishbone | |||
后悬挂 | Double wishbone | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 27/65 R18; 31/71 R18 | |||
前轮尺寸 | 27/65 R18; 31/71 R18 | |||
轮辋尺寸(轮) | 11J x 18; 13J x 18 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |