价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | BMW X6 (G06 LCI, facelift 2023) 40i (380 Hp) MHEV xDrive Steptronic 2023 | |||
商标 | BMW | |||
模型 | X6 | |||
汽车生活 | X6 (G06 LCI, facelift 2023) | |||
生产年份 | 2023 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SAC | |||
驱动架构 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
引擎 | 40i (380 Hp) MHEV xDrive Steptronic | |||
瓦数 | 380 Hp @ 5200-6250 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 520 Nm @ 1850-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 0.96 kWh | |||
System Voltage | 48 V | |||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 192-218 g/km | |||
排放标准 | Euro 6d | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 5.4 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h, Electronically limited | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 380 Hp @ 5200-6250 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 126.8 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 520 Nm @ 1850-5000 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 2998 cm3 | |||
气缸数 | 6 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 82 mm | |||
活塞直径 (mm) | 94.6 mm | |||
压缩率 | 11 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | Double-VANOS, VALVETRONIC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2165 kg | |||
满载重量(公斤) | 2885 kg | |||
油箱容量(升) | 83 l | |||
最小行李箱容量(升) | 580 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1530 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4960 mm | |||
宽度(毫米) | 2004 mm | |||
高度(毫米) | 1700 mm | |||
轴距(毫米) | 2975 mm | |||
前轮距 (mm) | 1683 mm | |||
后轮距(mm) | 1694 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 12.6 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
前悬挂 | Double wishbone, Air Suspension - Optional | |||
后悬挂 | Independent multi-link suspension, Air Suspension - Optional | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 275/45 R20 110Y XLRear wheel tires: 305/40 R20 112Y XL | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 275/45 R20 110Y XLRear wheel tires: 305/40 R20 112Y XL | |||
轮辋尺寸(轮) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 10.5J x 20 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |