Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW X5 (G05 LCI, facelift 2023) 50e (490 Hp) PHEV xDrive Steptronic 2023 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | X5 | |||
Đời xe | X5 (G05 LCI, facelift 2023) | |||
Năm sản xuất | 2023 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SAV | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | 50e (490 Hp) PHEV xDrive Steptronic | |||
Công suất | 313 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1750-4700 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 18-26 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.8 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 313 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 104.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1750-4700 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2998 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 94.6 mm | |||
Tỉ số nén | 11 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | Double-VANOS, VALVETRONIC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2420 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3200 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 69 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 500 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1720 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4935 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2004 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1755 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2975 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1677 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1698 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Air suspension | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link suspension, Air suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 265/50 R19; 275/45 R20 | |||
Kích thước bánh trước | 265/50 R19; 275/45 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 9J x 19; 9J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |