가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | BMW Z4 (G29 LCI, facelift 2022) 30i (258 Hp) sDrive Steptronic 2022 | |||
등록 상표 | BMW | |||
모델 | Z4 | |||
자동차 생활 | Z4 (G29 LCI, facelift 2022) | |||
제조 연도 | 2022 | |||
좌석 수 | 2 | |||
문 수 | 2 | |||
차량 범위 | Roadster | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 30i (258 Hp) sDrive Steptronic | |||
와트 | 258 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1550-4400 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 159-167 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 5.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 258 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 129.1 Hp/l | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1550-4400 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1998 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 82 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 94.6 mm | |||
압축률 | 10.2 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | VALVETRONIC, Double-VANOS | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1470 kg | |||
만재 중량(kg) | 1760 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 52 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 281 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4324 mm | |||
폭(mm) | 1864 mm | |||
높이(mm) | 1304 mm | |||
휠베이스(mm) | 2470 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1618 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1613 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Spring Strut | |||
리어 서스펜션 | Independent multi-link | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 225/45 R18Rear wheel tires: 255/40 R18 | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 225/45 R18Rear wheel tires: 255/40 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | Front wheel rims: 8J x 18Rear wheel rims: 9J x 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |