ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
United States 159,000 USD | ||||
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | BMW XM (G09) 4.4 V8 (653 Hp) PHEV xDrive Steptronic 2022, 2023 | |||
เครื่องหมายการค้า | BMW | |||
แบบอย่าง | XM | |||
ชีวิตรถ | XM (G09) | |||
ปีที่ผลิต | 2022 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
เครื่องยนต์ | 4.4 V8 (653 Hp) PHEV xDrive Steptronic | |||
วัตต์ | 490 Hp @ 5400-7200 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 650 Nm @ 1600-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 33-36 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 4.3 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 km/h, Electronically limited | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 490 Hp @ 5400-7200 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 111.5 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 650 Nm @ 1600-5000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 4395 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 8 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | V-engine | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 88.3 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 89.5 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | petrol / electricity | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | VALVETRONIC, Double-VANOS | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2710 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 3300 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 69 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 527 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1820 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 5110 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 2005 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1755 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3105 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1726 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1690 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 12.5 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Double wishbone | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Multi-link independent | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | Front wheel tires: 275/45 R21 110Y XLRear wheel tires: 315/40 R21 115Y XL | |||
ขนาดล้อหน้า | Front wheel tires: 275/45 R21 110Y XLRear wheel tires: 315/40 R21 115Y XL | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | Front wheel rims: 9.5J x 21Rear wheel rims: 10.5J x 21 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |