Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW X4 (G02) M40i (382 Hp) xDrive Steptronic (USA) 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | X4 | |||
Đời xe | X4 (G02) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | M40i (382 Hp) xDrive Steptronic (USA) | |||
Công suất | 382 Hp @ 5800-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 495 Nm @ 1520-4800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 11.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 8.7 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 10.2 l/100 km | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 209 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | B58 | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 382 Hp @ 5800-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 127.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 495 Nm @ 1520-4800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2998 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | 11 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Twin-power turbo | |||
Bộ truyền động valve | VALVETRONIC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1961 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 524 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1430 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4763 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1918 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1621 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2865 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1605 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1666 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | 8 Steptronic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R19Rear wheel tires: 245/50 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R19Rear wheel tires: 245/50 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 7.5J x 19Rear wheel rims: 7.5J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |