Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 Hp) MHEV xDrive Steptronic 2021 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | X4 | |||
Đời xe | X4 (G02 LCI, facelift 2021) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SAC | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | M40i (360 Hp) MHEV xDrive Steptronic | |||
Công suất | 360 Hp @ 5200-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 198-215 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.9 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 360 Hp @ 5200-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 120.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2998 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 94.6 mm | |||
Tỉ số nén | 10.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | VALVETRONIC, Double VANOS | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1920 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2500 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 525 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1430 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4752 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1938 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1621 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2864 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1615 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1624 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.1 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Spring Strut | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R20Rear wheel tires: 275/40 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R20Rear wheel tires: 275/40 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 20Rear wheel rims: 9.5J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |