价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | BMW 7 Series Long (G12) M760Li (610 Hp) xDrive Steptronic 2017, 2018, 2019 | |||
商标 | BMW | |||
模型 | 7 Series | |||
汽车生活 | 7 Series Long (G12) | |||
生产年份 | 2017 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | M760Li (610 Hp) xDrive Steptronic | |||
瓦数 | 610 Hp @ 5500 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 800 Nm @ 1550 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 294 g/km | |||
排放标准 | Euro 6 | |||
市区油耗(升/百公里) | 18.4 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 9.6 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 12.8 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 3.7 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | N74B66 | |||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 610 Hp @ 5500 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 92.5 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 800 Nm @ 1550 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 6592 cm3 | |||
气缸数 | 12 | |||
气缸布局 | V-engine | |||
缸径(mm) | 89 mm | |||
活塞直径 (mm) | 88.3 mm | |||
压缩率 | 10 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | Twin-power turbo | |||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2180 kg | |||
满载重量(公斤) | 2840 kg | |||
油箱容量(升) | 78 l | |||
最小行李箱容量(升) | 515 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5238 mm | |||
宽度(毫米) | 1902 mm | |||
高度(毫米) | 1479 mm | |||
轴距(毫米) | 3210 mm | |||
前轮距 (mm) | 1621 mm | |||
后轮距(mm) | 1618 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 12.9 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Double wishbone | |||
后悬挂 | Multi-link independent | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 245/40 R20; 275/35 R20 | |||
前轮尺寸 | 245/40 R20; 275/35 R20 | |||
轮辋尺寸(轮) | 8.5J x 20; 10J x 20 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |