価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 7 Series Long (G12 LCI, facelift 2019) 730Ld (286 Hp) MHEV Steptronic 2020, 2021 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 7 Series | |||
カーライフ | 7 Series Long (G12 LCI, facelift 2019) | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 730Ld (286 Hp) MHEV Steptronic | |||
ワット数 | 286 Hp @ 4000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 650 Nm @ 1500-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 0.528 kWh | |||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 126-130 g/km | |||
排出基準 | EURO 6d | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 6.0-6.2 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 4.1-4.3 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 4.8-5.0 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 6.0 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 286 Hp @ 4000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 95.6 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 650 Nm @ 1500-2500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2993 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 84 mm | |||
ピストン径 (mm) | 90 mm | |||
圧縮比 | 16.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Diesel Commonrail | |||
燃料のタイプ | Diesel | |||
タービン | Twin-power turbo | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1915 kg | |||
満載重量(kg) | 2585 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 78 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 515 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5260 mm | |||
幅 (mm) | 1902 mm | |||
高さ (mm) | 1479 mm | |||
ホイールベース (mm) | 3210 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1618 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1646 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12.8 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The ICE and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Double wishbone, Pneumatic elastic element | |||
リアサスペンション | Multi-link independent, Pneumatic elastic element | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 225/60 R17 99Y | |||
前輪サイズ | 225/60 R17 99Y | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 7.5J x 17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |