価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | BMW 7 Series (G70) 760i (544 Hp) MHEV xDrive Steptronic 2022 | |||
商標 | BMW | |||
モデル | 7 Series | |||
カーライフ | 7 Series (G70) | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 760i (544 Hp) MHEV xDrive Steptronic | |||
ワット数 | 544 Hp @ 5500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 750 Nm @ 1800-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 255 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.2 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 544 Hp @ 5500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 123.8 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 750 Nm @ 1800-5000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 4395 cm3 | |||
気筒数 | 8 | |||
シリンダーレイアウト | V-engine | |||
シリンダー径(mm) | 89 mm | |||
ピストン径 (mm) | 88.3 mm | |||
圧縮比 | 11 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | VALVETRONIC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2270-2345 kg | |||
満載重量(kg) | 2980 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 74 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 540 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5391 mm | |||
幅 (mm) | 1950 mm | |||
高さ (mm) | 1544 mm | |||
ホイールベース (mm) | 3215 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1714 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1736 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12.9 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Double wishbone, Pneumatic suspension | |||
リアサスペンション | Multi-link independent, Pneumatic suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 255/45 R20Rear wheel tires: 285/40 R20 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 255/45 R20Rear wheel tires: 285/40 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 10.5J x 20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |