Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW 7 Series (G70) 740i (380 Hp) MHEV Steptronic 2022 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | 7 Series | |||
Đời xe | 7 Series (G70) | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | 740i (380 Hp) MHEV Steptronic | |||
Công suất | 380 Hp @ 5200-6250 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 520 Nm @ 1850-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 159-183 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 380 Hp @ 5200-6250 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 126.8 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 520 Nm @ 1850-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2998 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 94.6 mm | |||
Tỉ số nén | 11 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | VALVETRONIC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2090-2165 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2785 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 74 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 540 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5391 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1950 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1544 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3215 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1713 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1736 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent, Pneumatic suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 245/50 R19 | |||
Kích thước bánh trước | 245/50 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 8.5J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |