价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | BMW 7 Series (E38) 725tds (143 Hp) Steptronic 1996, 1997, 1998 | |||
商标 | BMW | |||
模型 | 7 Series | |||
汽车生活 | 7 Series (E38) | |||
生产年份 | 1996 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 725tds (143 Hp) Steptronic | |||
瓦数 | 143 Hp @ 4600 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 280 Nm @ 2200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
市区油耗(升/百公里) | 12.5 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 6.9 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 9 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 12.2 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 202 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 143 Hp @ 4600 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 57.3 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 280 Nm @ 2200 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 2497 cm3 | |||
气缸数 | 6 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 80 mm | |||
活塞直径 (mm) | 82.8 mm | |||
压缩率 | 22 | |||
每缸气门数 | 2 | |||
燃油系统 | Diesel - Standard diesel injection (SDI) | |||
汽油种类 | Diesel | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | OHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1730 kg | |||
满载重量(公斤) | 2265 kg | |||
油箱容量(升) | 85 l | |||
最小行李箱容量(升) | 500 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4984 mm | |||
宽度(毫米) | 1862 mm | |||
高度(毫米) | 1435 mm | |||
轴距(毫米) | 2930 mm | |||
前轮距 (mm) | 1552 mm | |||
后轮距(mm) | 1568 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.6 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Coil spring | |||
后悬挂 | Inclined Lever | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Hydraulic Steering | |||
前轮尺寸 | 215/60 R16 | |||
前轮尺寸 | 215/60 R16 | |||
轮辋尺寸(轮) | 16 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |