Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | BMW 7 Series (E38) 725 tds (143 Hp) Steptronic 1996, 1997, 1998 | |||
Thương hiệu | BMW | |||
Model | 7 Series | |||
Đời xe | 7 Series (E38) | |||
Năm sản xuất | 1996 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 725 tds (143 Hp) Steptronic | |||
Công suất | 143 Hp @ 4600 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 2200 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 12.5 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 9 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 12.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 202 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | M51D25 | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 143 Hp @ 4600 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 57.3 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 2200 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2497 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 80 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 82.8 mm | |||
Tỉ số nén | 22 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 2 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel - Standard diesel injection (SDI) | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | OHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1730 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2265 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 85 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 500 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4984 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1862 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1435 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2930 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1552 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1568 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Coil spring | |||
Hệ thống treo sau | Inclined Lever | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | 215/60 R16 | |||
Kích thước bánh trước | 215/60 R16 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R16 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |